Estadísticas reclamaciones

Año Total Parcial 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.- Estimada 458 5 70 100 90 80 43 70 0
2.- Estimada parcialmente 5 0 0 0 0 0 1 4 0
3.- Desestimada 49 0 5 6 7 8 7 16 0
4.- Inadmitida 62 0 3 10 8 2 19 20 0
5.- Otras formas de finalización, art 84 LPA 99 8 6 5 4 4 34 38 0
6.- Sin resolver 164 0 0 0 0 0 0 0 164
Total general 837 13 84 121 109 94 104 148 164

 

A modo de resumen de la actividad del Consejo de la Transparencia presentamos los informes estadísticos que cada año se remiten al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado: