Año 2022 contratos menores y Capítulo VI, ejecutados:
Año | Nº Doc. | Texto Concepto | Importe | Nombre Acreedor |
---|---|---|---|---|
2022 | 1700101561 | IMPRESIÓN FOTOCOPIADO EJERCICIO 2022 | 1.083,19 | CANON ESPAÑA S.A.U. |
2022 | 1500029721 | ARRENDAMIENTO CONSEJO TRANSPAR.2020-24 | 23.232,00 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRI |
2022 | 1001004671 | F. 06102022A100053234 18/01/22 IMPUTACIÓ | 92,14 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2022 | 1001004764 | F. 211333 31/12/2021 IMPUTACIÓN DICIEMBR | 134,00 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2022 | 1001004767 | F. 6479 24/11/2021 GAS. CELEBRACIÓN PLEN | 108,90 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRI |
2022 | 1001004771 | F. 2200022 04/02/22 SERV.ALOJA Y MANTENI | 312,08 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2022 | 1001004772 | F. 15 14/01/2022 ADQ. 6 CERTIFICA. SELLO | 750,00 | FELOGA SL |
2022 | 1001004773 | F. 31 31/01/2022 SER. LIMPIEZA ENERO-22 | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001004774 | F. 4003300394 31/12/2021 IMPUTACIÓN DICI | 805,00 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF |
2022 | 1001004775 | F. 21220114010437321 14/01/22 IMPUTACION | 139,62 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001004776 | F. 30 31/12/21 LIMPIEZA IMPUTACIÓN 2021 | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001004821 | GASTOS SUPLI. JOSE L.CUENTAS CORREO CTRM | 86,95 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2022 | 1001004992 | F. 21220202010229276 02/02/22 ENERO-2022 | 129,25 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001005505 | F. 2289 31/01/22 GAS. LOCOMOCIÓN ENER0 | 36,66 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2022 | 1001005509 | F. 1 15/02/22 DIRECC. LETR. PRE. DEMANDA | 1.210,00 | GARCIA MEDINA ANTONIO |
2022 | 1001005511 | F. 22-020 14/02/2022 ADQUISI. 400 TARJET | 48,40 | IBORRA SERRANO ANTONIO |
2022 | 1001006756 | GASTOS SU. JOSE L. C. CORREO CTRM-FEBRER | 56,16 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2022 | 1001006760 | F. 180562-01-03-22 SER. ESTUDIO PLAN COM | 1.452,00 | MAS SINERGIA CREATIVA, S.L. |
2022 | 1001006761 | F. 346037 28/02/2022 ADQU. MATERIAL OFIC | 71,06 | COPIMUR SL |
2022 | 1001007230 | F. 22F1-1-00957 07/03/22 GAS.TAXI FEBRER | 18,30 | RADIO TAXI MURCIA S.C. |
2022 | 1001007233 | F. 21220302010225983 02/03/22 CON. FEBRE | 133,48 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001007235 | F. 2 04/03/2022 SERV. EVALUA. PUBLICIDAD | 1.005,75 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001007236 | F. 32 28/02/2022 SERVI. LIMPIEZA FEBRERO | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001007815 | F. 22216 28/02/2022 GASTOS LOCOMOCIÓN | 25,00 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2022 | 1001007816 | F.2200055 09/03/22 SER. ALOJA FEBRERO-22 | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2022 | 1001009405 | F. 06102022A100248685 17/03/22 CONS. AGU | 90,42 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2022 | 1001009528 | F. 138690 17/03/2022-10 LICENCIAS CORREO | 548,49 | HIBERUS SISTEMAS INFORMATICOS SL |
2022 | 1001009529 | F. A/0000385 31/03/22 ADQUISI. ALICATES | 6,50 | FERRETERIA VERONICAS SL |
2022 | 1001009827 | F. 3 04/04/22 SER. RE.PUBLICIDAD ACTIVA | 1.415,50 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001009829 | F. 22/6705- CELEBRACIÓN PLENO CTRM 07-04 | 48,40 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRI |
2022 | 1001009830 | F. 33 31/03/2022 SERV. LIMPIEZA MARZO-22 | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001009835 | F. 0000306/22 04/04/2022 COLABORACIÓN UM | 4.386,25 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2022 | 1001011445 | F. 2200090 SERVICIO DE ALOJAM-MARZO/22 | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2022 | 1001011449 | F. 0095628766 20/04/2022 ADQ.PRO.REUNIÓN | 130,10 | EL CORTE INGLES S.A. |
2022 | 1001011450 | F. 21220405010171192-CONSUMO MARZO/22 | 142,57 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001012418 | F. 34 30/04/2022 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001012419 | F. 5 02/05/2022 SERVI. PU. ACTIVA- ABRIL | 447,00 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001012421 | F. 21220503010238801 03/05/2022 ABRIL-22 | 121,44 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001012422 | F. 348366 18/04/2022 ADQUSI. 50 SOBRES B | 35,09 | COPIMUR SL |
2022 | 1001012463 | F. 4003375265 30/04/2022 CORRESP. ABRIL | 13,31 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAF |
2022 | 1001014213 | F. 11 17/03/22 INSTA. ELECTRÍCA DEL SAI | 591,69 | PROYELECTRIC DEL SURESTE, S.L. |
2022 | 1001014214 | F. 21220506010274235-06/05/22 DE 4 DÍAS | 11,83 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001014215 | F. 2200145 09/05/2022 SERVI. ALOJA-MANTE | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2022 | 1001014595 | GASTOS SUPLIDOS D. JESÚS GARCÍA NAVARRO | 154,09 | GARCIA NAVARRO JESUS |
2022 | 1001014823 | F. 6 02/06/22 SERV. PUBLICI. ACTIVA MAYO | 186,25 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001014824 | F. 35 31/05/22 SERVICIO LIMPIEZA MAYO-22 | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001014965 | F. 2 03/06/22 DIRECCIÓN LET. CONTEN. 201 | 1.210,00 | GARCIA MEDINA ANTONIO |
2022 | 1001017197 | GASTOS SU.D. JOSE L.S.FAGUNDEZ RE.DOMINI | 12,09 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2022 | 1001017198 | GASTOS SU.D. JOSE L.S.FAGUNDEZ CAR. CERT | 11,33 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2022 | 1001017605 | F. 21220623010249300 23/06/22 CONS. MAYO | 200,61 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001017608 | F. 22F0390S00000384 03/06/22 G. ALOJAMIE | 182,00 | ÁVORIS RETAIL DIVISION S.L. |
2022 | 1001017609 | F. 22F1-1-02013 21/06/2022 TAXI PRESIDEN | 18,05 | RADIO TAXI MURCIA S.C. |
2022 | 1001017610 | F. 34 10/06/2022 GASTOS LOCOMOCIÓN PRESI | 877,80 | TRASLADOS PRIVADOS, SOCIEDAD LIMITA |
2022 | 1001017611 | F. 256 30/06/2022 ADQ. 1 TARJETA Y 2 CER | 150,00 | FELOGA SL |
2022 | 1001017826 | F. 8 01/07/22 SER. CONSULTO. JUNIO-22 | 745,00 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001018110 | F. 36 30/06/2022 SERVICIO LIMPIEZA JUNIO | 491,74 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001018201 | F. 22/4411/0530 04/07/22 ESTUDIO DOCTRIN | 8.712,00 | FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UN |
2022 | 1001019214 | F. 180564 01/07/ 22 SERVICIOS DISE- PUBL | 1.149,50 | MAS SINERGIA CREATIVA, S.L. |
2022 | 1001021008 | F. 10 01/08/2022 SERVI. CON. PUBLICIDAD | 1.527,25 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001021009 | F. 0000686/22 21/07/2022 SERVICIO ASIST | 16.062,75 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2022 | 1001021464 | F. 37 – 31/07/2022 SERV. LIMPIEZA JULIO | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001021630 | F. 21220816010310522- CONSUMO JUNIO-22 | 240,17 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001021792 | F. 21220826010195499 26/08/2022 CONSUMO | 113,84 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2022 | 1001021793 | F. 38 31/08/2022 SERVICIO LIMPIEZA AGOST | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2022 | 1001021794 | F. 11-SERVICIO CONSULTORI. IT- AGOSTO-22 | 1.266,50 | DEL CASTILLO RAMOS NATALIA |
2022 | 1001021795 | F. 22005936 24/08/2022 EDICIÓN DE 305 E | 1.260,00 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL |
Año 2021 contratos menores y Capítulo VI, ejecutados:
Año | Nº Doc. | Texto Concepto | Importe | Nombre Acreedor |
---|---|---|---|---|
2021 | 1500029721 | ARRENDAMIENTO CONSEJO TRANSPAR.2020-24 | 23.232,00 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRI |
2021 | 1000971493 | F. 19 31/01/2021 SERV- LIMPIEZA ENERO-21 | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000971617 | F. 21210104010313263 04/01/2021 IMPUTACI | 254,43 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000971618 | F. 00791 01/01/2021, DICIEM- IMPUTA | 408,94 | EURO-ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES S. |
2021 | 1000971619 | F. 06102021A100053406 18/01/2021 IMPUTAC | 88,69 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000971988 | F. 21210201010294478 01/02/21 CONS.ENERO | 185,90 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000971990 | F. 316953 29/01/2021 ADQUI. MATERIAL OFI | 88,85 | COPIMUR SL |
2021 | 1000972522 | F. 330 15/02/2021 ADQUISICIÓN DE CORONA | 160,00 | GARCIA BALSAS BARBARA |
2021 | 1000972924 | F. Nº 300905222 IMPUTACIÓN 3º TRIME-2020 | 154,24 | CANON ESPAÑA S.A. |
2021 | 1000973678 | F. 20 28/02/2021 SERVICIO LIMPIEZA FEBRE | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000973679 | F. 21210301010287610 01/03/2021 FEBRERO | 146,26 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000975513 | F. 21001901 03/03/2021 ADQUI.EL DERECHO | 129,90 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL |
2021 | 1000975514 | F. 06102021A100245269 17/03/2021 AGUA | 88,69 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000976055 | F. 21 31/03/2021 SERVICIO DE LIMPIEZA E | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000976235 | F. 21210405010231694 05/04/2021 LUZ MARZ | 173,73 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1700100289 | SER.IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO (ARBOL) 2021 | 1.038,06 | CANON ESPAÑA S.A. |
2021 | 1000978709 | F. 23 30/04/2021 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000978710 | F. 21210503010287662 03/05/2021 CON. LUZ | 138,30 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000979233 | GASTOS SUPLIDOS D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FAG | 14,00 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000979529 | F. 21000144 SERV. FORMACIÓN IT-REGI.MURC | 8.712,00 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000980061 | F. 06102021A100436709 17/05/21 16-03 A 1 | 90,42 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000981350 | F. 23 31/05/2021 SERVICIO LIMPIEZA MAYO | 522,72 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000981433 | F. 21000176 ASIST. PERSONAL COMPROBACIÓN | 121,00 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000981453 | GASTOS SUPLI. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-DOMINIOS | 12,09 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000981498 | F. 21000175 SERV. FORMACIÓN IT-REGI.MURC | 8.614,99 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000982399 | GAS. SUPLI. PROT.D JULIAN PÉREZ-TEMPLADO | 168,00 | PEREZ TEMPLADO JORDAN JULIAN |
2021 | 1000983966 | F. 326296 28/06/2021 ADQUISICIÓN MATERI | 72,38 | COPIMUR SL |
2021 | 1000983967 | F. 0095603808 29/06/21 ADQU. DIVER. PROD | 118,57 | EL CORTE INGLES, S.A. |
2021 | 1000986340 | G. SUPLI. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-SOBRES CERTI | 47,70 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000986342 | G. SUPLI. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-CONGRESO INT | 40,00 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000986344 | G. SUPLI. SANTIAGO ALVARREZ CONGRESO INT | 40,00 | ALVAREZ CARREÑO, SANTIAGO MANUEL |
2021 | 1000986346 | G. SUPLI. PABLO SOLANO SANABRIA CARTA CE | 6,19 | SOLANO SANABRIA PABLO |
2021 | 1000986355 | G. SUPLI. JESÚS GARCÍA NAVA.CONGRESO INT | 40,00 | GARCIA NAVARRO JESUS |
2021 | 1000986393 | F. 06102021A100630363 16/07/21 CON. AGUA | 90,42 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000986496 | F. 24 30/06/2021,25 31/07/2021 SERVICIO | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000986496 | F. 24 30/06/2021,25 31/07/2021 SERVICIO | 502,15 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000986728 | F. 21210608010507617 Y 21210803010243286 | 165,62 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000986728 | F. 21210608010507617 Y 21210803010243286 | 197,65 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000987388 | F. 26 31/08/2021 SER. LIMPIEZA AGOSTO-21 | 100,53 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000987578 | F. 21210902010220847 02/09/21 CONS-AGOST | 147,78 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000987683 | F.21000405 06/09/21 -24/08/21 A 24/08/22 | 8.470,00 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000987684 | F. 21000404 06/09/2021- AGOSTO 2021 | 79,69 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000987688 | F. 0211239 01/09/21 AD. 2 ORDENADORES 4 | 2.383,70 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA SL |
2021 | 1000987689 | F. 211240 01/09/21 ADQU. 2 CAMARAS WEB | 121,00 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA SL |
2021 | 1000989299 | F. 06102021A100823117 AGUA 16/09/2021 | 88,69 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000989311 | Gasto supl.rip.Pte CTRM Congreso Ali | 40,00 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000991186 | F. 2100905 30/09/21 TAXI MURCIA-ALICANTE | 160,01 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2021 | 1000991187 | F. 27 30/09/2021 SER. LIMPIEZA SEPTIEMBR | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000991188 | F. 21211004010252854 04/10/2021 SEPTIEMB | 146,43 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000991189 | F. 21000439 04/10/21 MANTEN. SEPTIEMBRE | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000991190 | F. 000270 GASTOS RÓTULO SEDE CTRM | 193,60 | IMPRESIÓN DISEÑO Y ENCUADERNACIÓN P |
2021 | 1000991305 | F. 0000741/21 30/09/2021 Programa IRIS | 9.075,00 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2021 | 1000991442 | F. 5252021 27/09/21 Cont. R-032/2017 | 1.210,00 | PRIVACIDAD EN INTERNET, SOCIEDAD LI |
2021 | 1000991458 | ASISTENCIA V CON. TRANSP. ALICANTE 2021 | 59,73 | GARCIA NAVARRO JESUS |
2021 | 1000991458 | ASISTENCIA V CON. TRANSP. ALICANTE 2021 | 92,95 | GARCIA NAVARRO JESUS |
2021 | 1000991483 | G. SUPLI. FCO. HELIODORO SERNA CERTIFICA | 5,28 | SERNA MORENO, FRANCISCO HELIODORO |
2021 | 1000991525 | Asistencia V Cong. Trans. Alicante 2021 | 79,03 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000991525 | Asistencia V Cong. Trans. Alicante 2021 | 105,20 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000991556 | F. 5262021 27/09/21 Cont. R-060/2019 | 1.210,00 | PRIVACIDAD EN INTERNET, SOCIEDAD LI |
2021 | 1000992438 | F. 211472 18/10/2021 ADQU. LECTOR PRESEN | 145,20 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA SL |
2021 | 1000993594 | F. 5900202241,42 Y 43, 1º-2º Y 3º TRIMES | 746,59 | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
2021 | 1000993594 | F. 5900202241,42 Y 43, 1º-2º Y 3º TRIMES | 746,59 | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
2021 | 1000993594 | F. 5900202241,42 Y 43, 1º-2º Y 3º TRIMES | 746,59 | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
2021 | 1000993809 | G.Suplido Fco.Helio Serna carta certific | 6,19 | SERNA MORENO, FRANCISCO HELIODORO |
2021 | 1000993887 | F. 0000884/21 04/11/21 ESTUDIO GRADO CON | 9.680,00 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2021 | 1000994440 | F. 21000517 05/11/21 SERVI. ALOJA OCTUBR | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000994441 | F. 21211103010264698 03/11/21 CON-OCTUBR | 106,41 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000994442 | F. 28 31/10/2021 SERVI. LIMPIEZA OCTUBRE | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000995102 | F. 211073 15/11/2021 Taxi Pte. octubre | 104,98 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2021 | 1000995105 | F. 211052 Taxi Presidente Caravaca | 205,01 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2021 | 1000995973 | F. 0095614660 18/11/2021 ADQUI. PRODUCTO | 127,52 | EL CORTE INGLES S.A. |
2021 | 1000995974 | F. 06102021A101017417 -16/11/2021 | 92,14 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM |
2021 | 1000996213 | F. 00969/21 23/11/21 PROGRAMA IRIS (2021 | 8.993,93 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2021 | 1000996214 | F. 14 22/11/2021 SERV. EVALUACIÓN ÍNDICE | 14.990,00 | UNIONAUDIT J.Y.E. CONSULTORES SL PR |
2021 | 1000996861 | F. 6443 26/10/2021 ADQUI. LICENCIA CARTO | 6.700,00 | CARTODB |
2021 | 1000996862 | F. A/0001508 24/11/2021 ADQUIS. MASCARIL | 40,00 | FERRETERIA VERONICAS SL |
2021 | 1000997265 | F. 000339 25/11/2021 ADQUI. DE 100 MASCA | 387,20 | IMPRESIÓN DISEÑO Y ENCUADERNACIÓN P |
2021 | 1000997266 | F. 21000553 26/11/21 SERV. EVALUAC. INDI | 2.904,00 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000997589 | F. 21000576 01/12/21 SER. ALOJA. NOVIEMB | 352,91 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000998013 | F. 21211202010223244 02/12/2021 NOVIE/21 | 95,77 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1000998423 | F. 5900206353 01/12/21 COMUNI- 4º TRIMES | 746,59 | VODAFONE ESPAÑA S.A.U. |
2021 | 1000998424 | F. 29 30/11/2021 SERVI. LIMPIEZA NOVIEMB | 459,80 | SERV.COMUNITARIOS DE LA MANGA, S.L |
2021 | 1000998425 | F. 339336 09/12/2021 ADQUI.MATERIAL OFIC | 482,41 | COPIMUR SL |
2021 | 1000998427 | F. 21F0390S00000355 03/12/21 VOCALES CTR | 466,40 | ÁVORIS RETAIL DIVISION S.L. |
2021 | 1000998428 | F. 21F0390S00000364 09/12/21 LOCO. MADRI | 83,20 | ÁVORIS RETAIL DIVISION S.L. |
2021 | 1000998429 | F. 211224 30/11/21 TRASLADO MURCIA-CARTA | 110,51 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2021 | 1000998431 | F. 211239 30/11/21 LOCOMOCIÓN NOVIEMBRE | 109,98 | TWH QUALITY SERVICES, S.L. |
2021 | 1000998591 | F. 339337 09/12/2021 ADQUI. ENCUADERNADO | 459,20 | COPIMUR SL |
2021 | 1000998784 | GASTOS MANUTENCIÓN COMISIÓN MADRID 30-11 | 24,95 | ALVAREZ CARREÑO, SANTIAGO MANUEL |
2021 | 1000998788 | GASTOS MANUTENCIÓN COMISIÓN MADRID 30-11 | 33,35 | GARCIA NAVARRO JESUS |
2021 | 1000998793 | GASTOS COMISIÓN MADRID 30-11 JOSE LUIS S | 24,95 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000998793 | GASTOS COMISIÓN MADRID 30-11 JOSE LUIS S | 26,70 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000998994 | F. 0001059/21-13/12/ GRADO CONOCIM.CTRM | 8.288,50 | UNIVERSIDAD DE MURCIA |
2021 | 1000998999 | F. 21000658 13/12/21 MANT. ALOJA.PORTAL | 312,08 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000999019 | GASTOS SUPLI. JOSE L.REGISTRO RM.SEDE.ES | 5,99 | SÁNCHEZ FAGÚNDEZ, JOSE LUIS |
2021 | 1000999482 | F. 000360 14/12/2021 ADQUISICIÓN 50 MASC | 193,60 | IMPRESIÓN DISEÑO Y ENCUADERNACIÓN P |
2021 | 1000999634 | F. A/0001627 15/12/21 ADQUISI. HERVIDOR | 36,24 | FERRETERIA VERONICAS SL |
2021 | 1000999702 | F. 21000672 15/12/21 SERVI. SEDE ELECTRÓ | 9.442,07 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2021 | 1000999703 | F. 211788 15/12/2021 ADQUISICIÓN SAI | 338,80 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA SL |
2021 | 1000999922 | F. 01613 14/12/21 ADQUI. 2 ROLL Y 100 PE | 847,00 | IMPRENTA SAN MIGUEL SL |
2021 | 1001000453 | F. A-00004247 21/12/21 CERTIFICADO SEDE | 133,10 | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELEC |
2021 | 1001001580 | PAGO IVA LICENCIA CARTO–CARTOBD | 1.407,00 | A.E.A.T. – AGENCIA ESTATAL DE ADMIN |
2021 | 1001003111 | F. 21210702010745507 02/07/2021 JUNIO-21 | 168,19 | IBERDROLA CLIENTES SA |
2021 | 1001003114 | F. 000373 29/12/21 ENCUADER. 20 EJEMPL. | 301,60 | IMPRESIÓN DISEÑO Y ENCUADERNACIÓN P |
2021 | 1001003746 | F. 180561 29/12/21 PUBLICACIÓN 350 LIBRO | 3.448,50 | MAS SINERGIA CREATIVA, S.L. |
2021 | 1001003748 | F. 0226 28/12/2021 ADQUI, MATERIL OFICIN | 652,19 | IBORRA SERRANO ANTONIO |
Año 2020 contratos menores y Capítulo VI, ejecutados:
Año | N.Exp | Nº Doc | Texto Concepto | Importe | Fe.contab. | Nombre Acreedor |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 186 | 1100076867 | IMPR.Y FOTOCO 2019-2020 (PROYECTO ARBOL) | 720,74 | 01.01.2020 | CARM |
2020 | 11526 | 1400095602 | DESARROLLO Y APLICACIÓN PROGRAMA IRIS | 18.150,00 | 27.02.2020 | U.M.U. |
2020 | 12015 | 1400095734 | SERVICIOS POSTALES Y DE PAQUETERÍA A RE | 302,50 | 03.03.2020 | CORREOS S.A.U. |
2020 | 12031 | 1400095737 | RECOGIDA PROCESAMIENTO DATOS DE INDICADO | 18.150,00 | 28.02.2020 | GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA |
2020 | 12344 | 1000943875 | COMISIÓN SANTA CRUZ DE LA PALMA 19-21 FE | 113,30 | 08.05.2020 | JOSE MOLINA MOLINA |
2020 | 13437 | 1400096180 | ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL DE OFICINA | 238,20 | 06.03.2020 | COPIMUR S.L. (NOVAC) |
2020 | 13621 | 1400096239 | SERVICIO RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DOCUMENT | 153,45 | 06.03.2020 | DLC DESTRUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DATOS S.L. |
2020 | 14479 | 1400096417 | DIRECCIÓN LETRADA DEFENSA DEL CONSEJO TR | 3.630,00 | 10.03.2020 | PRIVACIDAD EN INTERNET S.L. |
2020 | 14516 | 1400096427 | SERVICIO LIMPIEZA EN SEDE DEL CONSEJO TR | 3.690,00 | 11.03.2020 | EUROACTIVA SERVICIOS S.L. |
2020 | 14519 | 1400096428 | ALTA EN SUMINISTRO DEL CONSUMO DE AGUA | 847,00 | 11.03.2020 | EMUASA |
2020 | 15216 | 1400096559 | TRASLADO MOBILIARIO OFICINA Y DOCUMENTAC | 1.040,60 | 12.03.2020 | MUDANZAS CASTILLO S.A. |
2020 | 15644 | 1400096620 | RETIRADA VINILOS ANTIGUOS Y ROTULACIÓN | 744,15 | 16.03.2020 | LINEROS QUINTERO, MANUEL |
2020 | 15810 | 1400096648 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES VOZ, DATOS | 5.078,60 | 29.04.2020 | VODAFONE |
2020 | 18188 | 1400094060 | ARRENDAMIENTO LOCAL CTRM 2020-24 | 15.488,00 | 06.04.2020 | CÁMARA DE COMERCIO MURCIA |
2020 | 22734 | 1400097583 | GASTO ENERG?A ELECTRICA SEDE CONSEJO TRA | 3.999,05 | 14.05.2020 | IBERDORLA S.A.. |
2020 | 22842 | 1000947827 | IMPUTACIÓN 3ºTRIMESTRE/2019 IMPRESIÓN | 131,33 | 14.05.2020 | CANON ESPAÑA S.A. |
2020 | 23519 | 1400097695 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDE CONSEJO TRA | 13.251,30 | 14.05.2020 | SISTEMAS DE OFICINA GÓMEZ S.L. |
2020 | 23521 | 1400097697 | ADQUISICIÓN 6 ORDENADORES PORTÁTILES CO | 8.125,15 | 14.05.2020 | UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA SL |
2020 | 26006 | 1400098036 | REALIZACIÓN TRABAJOS DE ADAPTACIÓN SEDE | 979,66 | 25.05.2020 | ROSA MARÍA CASTILLO RUBIO |
2020 | 26672 | 1000949095 | LOCOMOCIÓN DEL PRESIDENTE ENERO-FEBRERO | 32,95 | 27.05.2020 | JOSE MOLINA MOLINA |
2020 | 27339 | 1400098290 | ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LOS DESPAC | 2.420,00 | 29.05.2020 | VIVO ORENES MARIA ANGELES |
